產(chǎn)品特點
適用范圍
古瑪石材的性能參數(shù)
檢驗項目 | CNAS檢測標(biāo)準(zhǔn) (方法) | CMA依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及編號(含年號) | 單位 | 檢驗結(jié)果 |
抗壓強度(Mpa) | 零下20℃,25次循環(huán) | 凍融后 46 | ||
吸水率 | 合成石材試驗方法第1部分:密度和吸水率的測定GB/T35160.1-2017 | 合成石材試驗方法第1部分:密度和吸水率的測定GB/T35160.1- -2017 | % | 2.78 |
體積密度 | g/ cm3 | 2.24 | ||
壓縮強度 | 合成石材試驗方法第3部分:壓縮強度的測定GB/T35160.3- -2017 | 合成石材試驗方法第3部分:壓縮強度的測定GB/T35160.3- -2017 | MPa | 55 |
彎曲強度 | 合成石材試驗方法第2部分:彎曲強度的測定GB/T35160.2一2017 | 合成石材試驗方法第2部分:彎曲強度的測定GB/T35160.2一2017 | MPa | 11.7 |
古瑪石材與其他同類產(chǎn)品的性能對照表
?? 石材類型 | 化學(xué)成分 | 晶體結(jié)構(gòu) | 耐候性和適應(yīng)性 | 施工性 | 使用效果及環(huán)保安全性 |
古瑪石材(異型板材) | 硅酸鈣及碳酸 | 每個硅離子與氧離子是呈三維空間有序排列、原子與原子之間是化學(xué)鍵連接,結(jié)構(gòu)致密 | 耐久性良好、尺寸穩(wěn)定,廣泛適用室內(nèi)外使用 | 材質(zhì)堅固且細(xì)膩,易加工、與水泥基粘結(jié)劑結(jié)合力強,可濕貼也可干掛 | 色澤柔和統(tǒng)一,有一定透氣性、能調(diào)節(jié)墻面空氣濕度避免結(jié)露(水滴)現(xiàn)象產(chǎn)生 |
天然石材 | 同上 | 同上 | 同上 | 以干掛為主 | 顏色的一致性難以把控,有放射性嫌疑,不宜用于室內(nèi) |
天然砂巖 | 二氧化硅 | 二氧化硅晶體之間粘連孔隙率大且貫通 | 易吸水膨脹強度下降、不宜于日曬雨淋環(huán)境使用 | 施工前需將產(chǎn)品全面浸泡防水劑并定期護(hù)理 | 在室外使用,常積水造成發(fā)酶、發(fā)黑現(xiàn)象,護(hù)理成本高 |
有機石材 | 不飽和樹脂和石粉填料 | 樹脂高分子鏈包裹石料 | 抗紫外性能差、易斷裂老化、而且溫差變形率高、易彎曲變形、不宜用于室外。 | 材質(zhì)與水泥基粘結(jié)劑難以親合,宜干掛并用有機粘結(jié)劑粘結(jié)固定 | 質(zhì)感與塑料接近,不耐火、高溫下會產(chǎn)生有毒性物質(zhì) |
古瑪石材施工方法